Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) |
() | |
| () | ||
Umidità (%) |
() | |
| () | ||
Pressione (hPa) |
() | |
| () | ||
Vento (km/h) |
|
() |
Radiazione (W/m2) |
() | |
Precipitazioni (mm) |
(Mese) | |
| (Anno) | ||
| Altri dati | ||
Temperatura (°C) |
Rugiada | |
| Raffreddamento da vento |
||
| Indice di calore | ||
Sole
|
Alba | |
| Culmine | ||
| Tramonto | ||
| Elevazione (°) | ||
| Azimut (°) | ||
| Trasparenza cielo (%) | ||
RADAR PIOGGIA ITALIA PROSSIMI 60 MINUTI
Previsioni meteo per Faenza
Mercoledì 14 - Martedì 20 ottobre 2026
| DATA | ORE | Cielo | Pioggia |
°C |
| Mer.14 | 2 | 12° |
||
| 5 | 10° | |||
| 8 | 11° | |||
| 11 | 17° | |||
| 14 | 21° | |||
| 17 | 20° | |||
| 20 | 16° | |||
| 23 | 14° | |||
| Gio.15 | 2 | 13° | ||
| 5 | 10° | |||
| 8 | 11° | |||
| 11 | 18° | |||
| 14 | 22° | |||
| 17 | 21° | |||
| Sera | 14° | |||
| Notte | 13° | |||
| Ven.16 | Mattino | 12° | ||
| Pomer. | 22° | |||
| Sera | 15° | |||
| Notte | 14° | |||
| Sab.17 | Mattino | 12° | ||
| Pomer. | 22° | |||
| Sera | 14° | |||
| Notte | 13° | |||
| Dom.18 | Mattino | 12° | ||
| Pom.Sera | 0,2 mm | 20° | ||
| Lun.19 | Mattino | 15° | ||
| Pom.Sera | 3 mm | 19° | ||
| Mar.20 | Mattino | 15° | ||
| Pom.Sera | 19° |




