Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) |
() | |
| () | ||
Umidità (%) |
() | |
| () | ||
Pressione (hPa) |
() | |
| () | ||
Vento (km/h) |
|
() |
Radiazione (W/m2) |
() | |
Precipitazioni (mm) |
(Mese) | |
| (Anno) | ||
| Altri dati | ||
Temperatura (°C) |
Rugiada | |
| Raffreddamento da vento |
||
| Indice di calore | ||
Sole
|
Alba | |
| Culmine | ||
| Tramonto | ||
| Elevazione (°) | ||
| Azimut (°) | ||
| Trasparenza cielo (%) | ||
RADAR PIOGGIA ITALIA PROSSIMI 60 MINUTI
Previsioni meteo per Faenza
Lunedì 9 - Domenica 15 novembre 2026
| DATA | ORE | Cielo | Pioggia |
°C |
| Lun.9 | 2 | 8° |
||
| 5 | 7° | |||
| 8 | 10° | |||
| 11 | 11° | |||
| 14 | 12° | |||
| 17 | 0,5 mm | 10° | ||
| 20 | 1 mm | 10° | ||
| 23 | 1 mm | 9° | ||
| Mar.10 | 2 | 1 mm | 9° | |
| 5 | 1 mm | 8° | ||
| 8 | 1 mm | 9° | ||
| 11 | 2 mm | 10° | ||
| 14 | 1 mm | 11° | ||
| 17 | 1 mm | 10° | ||
| Sera | 0,2 mm | 10° | ||
| Notte | 0,2 mm | 10° | ||
| Mer.11 | Mattino | 9° | ||
| Pomer. | 0,2 mm | 12° | ||
| Sera | foschia | 11° | ||
| Notte | 10° | |||
| Gio.12 | Mattino | 2 mm | 10° | |
| Pomer. | 5 mm | 13° | ||
| Sera | 3 mm | 13° | ||
| Notte | 4 mm | 13° | ||
| Ven.13 | Mattino | 4 mm | 13° | |
| Pom.Sera | 6 mm | 15° | ||
| Sab.14 | Mattino | 5 mm | 10° | |
| Pom.Sera | 0,5 mm | 12° | ||
| Dom.15 | Mattino | 5° | ||
| Pom.Sera | 11° |




