Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) |
() | |
| () | ||
Umidità (%) |
() | |
| () | ||
Pressione (hPa) |
() | |
| () | ||
Vento (km/h) |
|
() |
Radiazione (W/m2) |
() | |
Precipitazioni (mm) |
(Mese) | |
| (Anno) | ||
| Altri dati | ||
Temperatura (°C) |
Rugiada | |
| Raffreddamento da vento |
||
| Indice di calore | ||
Sole
|
Alba | |
| Culmine | ||
| Tramonto | ||
| Elevazione (°) | ||
| Azimut (°) | ||
| Trasparenza cielo (%) | ||
RADAR PIOGGIA ITALIA PROSSIMI 60 MINUTI
Previsioni meteo per Faenza
Martedì 8 - Lunedì 14 settembre 2026
| DATA | ORE | Cielo | Pioggia |
°C |
| Mar.8 | 2 | 23° |
||
| 5 | 21° | |||
| 8 | 23° | |||
| 11 | 30° | |||
| 14 | 35° | |||
| 17 | 34° | |||
| 20 | 29° | |||
| 23 | 26° | |||
| Mer.9 | 2 | 25° | ||
| 5 | 21° | |||
| 8 | 23° | |||
| 11 | 29° | |||
| 14 | 32° | |||
| 17 | 31° | |||
| Sera | 24° | |||
| Notte | 1 mm | 23° | ||
| Gio.10 | Mattino | 3 mm | 21° | |
| Pomer. | 15 mm | 25° | ||
| Sera | 3 mm | 20° | ||
| Notte | 1 mm | 19° | ||
| Ven.11 | Mattino | 2 mm | 18° | |
| Pomer. | 1 mm | 25° | ||
| Sera | 19° | |||
| Notte | 18° | |||
| Sab.12 | Mattino | 18° | ||
| Pom.Sera | 27° | |||
| Dom.13 | Mattino | 16° | ||
| Pom.Sera | 27° | |||
| Lun.14 | Mattino | 16° | ||
| Pom.Sera | 28° |




