Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) | () | |
() | ||
Umidità (%) | () | |
() | ||
Pressione (hPa) | () | |
() | ||
Vento (km/h) | |
() |
Radiazione (W/m2) | () | |
Precipitazioni (mm) | (Mese) | |
(Anno) | ||
Altri dati | ||
Temperatura (°C) | Rugiada | |
Raffreddamento da vento |
||
Indice di calore | ||
Sole | Alba | |
Culmine | ||
Tramonto | ||
Elevazione (°) | ||
Azimut (°) | ||
Trasparenza cielo (%) |
Previsioni meteo per Faenza
Giovedì 16 - Mercoledì 22 gennaio 2025
DATA | Temp. °C |
Pioggia |
FENOMENI |
|
Gio.16 | ||||
Mattino | 1° | 0,5 mm | Piovaschi | |
Pomer. | 8° | Un po' ventoso | ||
Sera | 0° | - | ||
Notte | 0° | - | ||
Ven.17 | ||||
Mattino | 0° | Un po' ventoso | ||
Pomer. | 7° | - | ||
Sera | 0° | - | ||
Notte | 0° | - | ||
Sab.18 | ||||
Mattino | 0° | Un po' ventoso | ||
Pomer. | 7° | - | ||
Sera | 4° | - | ||
Notte | 3° | 0,2 mm | Piovaschi | |
Dom.19 | ||||
Mattino | 3° | - | ||
Pomer. | 7° | - | ||
Sera | 3° | - | ||
Notte | 4° | - | ||
Lun.20 | ||||
Mattino | 3° | - |
||
Pom/Sera | 9° | 0,5 mm | Piovaschi | |
Mar.21 | ||||
Mattino |
5° | 0,5 mm | Piovaschi | |
Pom/Sera | 10° | - | ||
Mer.22 | ||||
Mattino | -1° | Lievi gelate | ||
Pom/Sera | 9° | - |
Emissione di mercoledì 15 gennaio ore 19,57