Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) |
() | |
| () | ||
Umidità (%) |
() | |
| () | ||
Pressione (hPa) |
() | |
| () | ||
Vento (km/h) |
|
() |
Radiazione (W/m2) |
() | |
Precipitazioni (mm) |
(Mese) | |
| (Anno) | ||
| Altri dati | ||
Temperatura (°C) |
Rugiada | |
| Raffreddamento da vento |
||
| Indice di calore | ||
Sole
|
Alba | |
| Culmine | ||
| Tramonto | ||
| Elevazione (°) | ||
| Azimut (°) | ||
| Trasparenza cielo (%) | ||
Previsioni meteo per Faenza
Mercoledì 19 - Martedì 25 novembre 2025
| DATA | Ore | Cielo | Pioggia |
°C |
| Mer.19 | Mattino | 2° | ||
| Pomer. | 10° | |||
| Sera | 6° | |||
| Notte | 0,2 mm | 6° | ||
| Gio.20 | Mattino | 6° | ||
| Pomer. | 12° | |||
| Sera | 7° | |||
| Notte | 6° | |||
| Ven.21 | Mattino | 1 mm | 4° | |
| Pomer. | 0,2 mm | 10° | ||
| Sera | 4 mm | 6° | ||
| Notte | 5 mm | 6° | ||
| Sab.22 | Mattino | 3 mm | 4° | |
| Pomer. | 0,2 mm | 7° | ||
| Sera | 5° | |||
| Notte | 4° | |||
| Dom.23 | Mattino | 0° | ||
| Pom/Sera | 2 mm | 8° | ||
| Lun.24 | Mattino | 3 mm | 3° | |
| Pom/Sera | 0,5 mm | 7° | ||
| Mar.25 | Mattino | 2 mm | 4° | |
| Pom/Sera | 5° |
a cura di Meteofaenza
Emissione di martedì 18 novembre ore 19,47




