Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) | () | |
() | ||
Umidità (%) | () | |
() | ||
Pressione (hPa) | () | |
() | ||
Vento (km/h) | |
() |
Radiazione (W/m2) | () | |
Precipitazioni (mm) | (Mese) | |
(Anno) | ||
Altri dati | ||
Temperatura (°C) | Rugiada | |
Raffreddamento da vento |
||
Indice di calore | ||
Sole | Alba | |
Culmine | ||
Tramonto | ||
Elevazione (°) | ||
Azimut (°) | ||
Trasparenza cielo (%) |
Previsioni meteo per Faenza
Sabato 9 - Venerdì 15 novembre 2024
Data | Cielo | Pioggia | °C | |
Sab.9 | Mattino | 9° | ||
Pomeriggio | 13° | |||
Sera | 11° | |||
Notte | 10° | |||
Dom.10 | Mattino | 8° | ||
Pomeriggio | 14° | |||
Sera | 9° | |||
Notte | 8° | |||
Lun.11 | Mattino | 7° | ||
Pomeriggio | 13° | |||
Sera | 7° | |||
Notte | 6° | |||
Mar.12 |
Mattino | 4° | ||
Pomeriggio | 1 mm | 12° | ||
Sera | 0,2 mm | 10° | ||
Notte | 8° | |||
Mer.13 | Mattino | 0,2 mm | 7° | |
Pomeriggio | 0,2 mm | 12° | ||
Sera/Notte | 1 mm | 8° | ||
Gio.14 | Mattino | 5 mm | 7° | |
Pom./Sera | 4 mm | 9° | ||
Ven.15 | Mattino | 8° | ||
Pom./Sera | 2 mm | 10° |
Emissione di venerdì 8 novembre ore 21,34