Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) | () | |
() | ||
Umidità (%) | () | |
() | ||
Pressione (hPa) | () | |
() | ||
Vento (km/h) | |
() |
Radiazione (W/m2) | () | |
Precipitazioni (mm) | (Mese) | |
(Anno) | ||
Altri dati | ||
Temperatura (°C) | Rugiada | |
Raffreddamento da vento |
||
Indice di calore | ||
Sole | Alba | |
Culmine | ||
Tramonto | ||
Elevazione (°) | ||
Azimut (°) | ||
Trasparenza cielo (%) |
Previsioni meteo per Faenza
Sabato 7 - Venerdì 13 dicembre 2024
Data | Cielo | Pioggia | °C | |
Sab.7 | Mattino | foschia | 0° | |
Pomeriggio | 9° | |||
Sera | 0,5 mm | 5° | ||
Notte | 7 mm | 4° | ||
Dom.8 | Mattino | 6 mm | 3° | |
Pomeriggio | 3 mm | 7° | ||
Sera | 5 mm | 5° | ||
Notte | 15 mm | 4° | ||
Lun.9 | Mattino | 15 mm | 4° | |
Pomeriggio | 6 mm | 7° | ||
Sera | 4 mm | 6° | ||
Notte | 3 mm | 5° | ||
Mar.10 |
Mattino | 1 mm | 4° | |
Pomeriggio | 2 mm | 7° | ||
Sera | 0,2 mm | 4° | ||
Notte | 3° | |||
Mer.11 | Mattino | 3° | ||
Pomeriggio | 9° | |||
Sera/Notte | 4° | |||
Gio.12 | Mattino | 2° | ||
Pom./Sera | 9° | |||
Ven.13 | Mattino | 0° | ||
Pom./Sera | 0,2 mm | 5° |
Emissione di venerdì 6 dicembre ore 21,10