Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) |
() | |
| () | ||
Umidità (%) |
() | |
| () | ||
Pressione (hPa) |
() | |
| () | ||
Vento (km/h) |
|
() |
Radiazione (W/m2) |
() | |
Precipitazioni (mm) |
(Mese) | |
| (Anno) | ||
| Altri dati | ||
Temperatura (°C) |
Rugiada | |
| Raffreddamento da vento |
||
| Indice di calore | ||
Sole
|
Alba | |
| Culmine | ||
| Tramonto | ||
| Elevazione (°) | ||
| Azimut (°) | ||
| Trasparenza cielo (%) | ||
Previsioni meteo per Faenza
Martedì 10 - Lunedì 16 febbraio 2026
| DATA | Ore | Cielo | Pioggia |
°C |
| Mar.10 | Mattino | 6° |
||
| Pomer. | 0,2 mm | 12° | ||
| Sera | 8° | |||
| Notte | 2 mm | 7° | ||
| Mer.11 | Mattino | 1 mm | 6° | |
| Pomer. | 11° | |||
| Sera | 8° | |||
| Notte | 7° | |||
| Gio.12 | Mattino | 1 mm | 6° | |
| Pomer. | 13° | |||
| Sera | 6° | |||
| Notte | 5° | |||
| Ven.13 | Mattino | 4° | ||
| Pomer. | 16° | |||
| Sera | 8° | |||
| Notte | 6 mm | 7° | ||
| Sab.14 | Mattino | 5 mm | 6° | |
| Pom/Sera | 8 mm | 10° | ||
| Dom.15 | Mattino | 5 mm | 6° | |
| Pom/Sera | 11° | |||
| Lun.16 | Mattino | 1° | ||
| Pom/Sera | 0,2 mm | 10° |
a cura di Meteofaenza
Emissione di lunedì 9 febbraio ore 19,51




