Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) | () | |
() | ||
Umidità (%) | () | |
() | ||
Pressione (hPa) | () | |
() | ||
Vento (km/h) | |
() |
Radiazione (W/m2) | () | |
Precipitazioni (mm) | (Mese) | |
(Anno) | ||
Altri dati | ||
Temperatura (°C) | Rugiada | |
Raffreddamento da vento |
||
Indice di calore | ||
Sole | Alba | |
Culmine | ||
Tramonto | ||
Elevazione (°) | ||
Azimut (°) | ||
Trasparenza cielo (%) |
Previsioni meteo per Faenza
Martedì 8 - Lunedì 14 ottobre 2024
Data | Cielo | Pioggia | °C | |
Mar.8 | Mattino | 3 mm | 14° | |
Pomeriggio | 4 mm | 19° | ||
Sera | 0,5 mm | 17° | ||
Notte | 15° | |||
Mer.9 | Mattino | 14° | ||
Pomeriggio | 24° | |||
Sera | 18° | |||
Notte | 16° | |||
Gio.10 | Mattino | 14° | ||
Pomeriggio | 24° | |||
Sera | 16° | |||
Notte | 15° | |||
Ven.11 |
Mattino | 12° | ||
Pomeriggio | 22° | |||
Sera | 14° | |||
Notte | 12° | |||
Sab.12 | Mattino | 11° | ||
Pomeriggio | 20° | |||
Sera/Notte | 13° | |||
Dom.13 | Mattino | 12° | ||
Pom./Sera | 21° | |||
Lun.14 | Mattino | 11° | ||
Pom./Sera | 21° |
Emissione di lunedì 7 ottobre ore 20,49