Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) |
() | |
| () | ||
Umidità (%) |
() | |
| () | ||
Pressione (hPa) |
() | |
| () | ||
Vento (km/h) |
|
() |
Radiazione (W/m2) |
() | |
Precipitazioni (mm) |
(Mese) | |
| (Anno) | ||
| Altri dati | ||
Temperatura (°C) |
Rugiada | |
| Raffreddamento da vento |
||
| Indice di calore | ||
Sole
|
Alba | |
| Culmine | ||
| Tramonto | ||
| Elevazione (°) | ||
| Azimut (°) | ||
| Trasparenza cielo (%) | ||
Previsioni meteo per Faenza
Venerdì 12 - Giovedì 18 dicembre 2025
| DATA | Ore | Cielo | Pioggia |
°C |
| Ven.12 | Mattino | 4° | ||
| Pomer. | 10° | |||
| Sera | 6° | |||
| Notte | 5° | |||
| Sab.13 | Mattino | 4° | ||
| Pomer. | 10° | |||
| Sera | 6° | |||
| Notte | 4° | |||
| Dom.14 | Mattino | 2° | ||
| Pomer. | 8° | |||
| Sera | 4° | |||
| Notte | 4° | |||
| Lun.15 | Mattino | 2° | ||
| Pomer. | 6° | |||
| Sera | 3° | |||
| Notte | 3° | |||
| Mar.16 | Mattino | 4° | ||
| Pom/Sera | 3 mm | 8° | ||
| Mer.17 | Mattino | 0,2 mm | 6° | |
| Pom/Sera | 11° | |||
| Gio.18 | Mattino | 6° | ||
| Pom/Sera | 11° |
a cura di Meteofaenza
Emissione di giovedì 11 dicembre ore 20,33




