Dati meteoclimatici nel Comune di Faenza
Temperatura (°C) | () | |
() | ||
Umidità (%) | () | |
() | ||
Pressione (hPa) | () | |
() | ||
Vento (km/h) | |
() |
Radiazione (W/m2) | () | |
Precipitazioni (mm) | (Mese) | |
(Anno) | ||
Altri dati | ||
Temperatura (°C) | Rugiada | |
Raffreddamento da vento |
||
Indice di calore | ||
Sole | Alba | |
Culmine | ||
Tramonto | ||
Elevazione (°) | ||
Azimut (°) | ||
Trasparenza cielo (%) |
Previsioni meteo per Faenza
Domenica 8- Sabato 14 settembre 2024
Data | Cielo | Pioggia | °C | |
Dom.8 | Mattino | 20° | ||
Pomeriggio | 2 mm | 28° | ||
Sera | 20 mm | 23° | ||
Notte | 21° | |||
Lun.9 | Mattino | 20° | ||
Pomeriggio | 30° | |||
Sera | 21° | |||
Notte | 1 mm | 20° | ||
Mar.10 | Mattino | 0,5 mm | 19° | |
Pomeriggio | 27° | |||
Sera | 20° | |||
Notte | 19° | |||
Mer.11 |
Mattino | 18° | ||
Pomeriggio | 28° | |||
Sera | 22° | |||
Notte | 2 mm | 20° | ||
Gio.12 | Mattino | 18° | ||
Pomeriggio | 24° | |||
Sera/Notte | 17° | |||
Ven.13 | Mattino | 2 mm | 13° | |
Pom./Sera | 10 mm | 19° | ||
Sab.14 | Mattino | 12° | ||
Pom./Sera | 19° |
Emissione di sabato 7 settembre ore 22,42